99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 761 | 25,97% |
| Participación: | 2.169 | 74,03% |
| En Blanco: | 146 | 7,16% |
| Nulos: | 129 | 5,95% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| UPN-PP | 1.879 | 33,26 | 2.452 | 43,54 | |||
| PSOE | 1.524 | 26,98 | 1.889 | 33,55 | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 1.308 | 23,16 | - | - | |||
| C´s | 345 | 6,10 | - | - | |||
| PACMA | 210 | 3,72 | - | - | |||
| UPYD | 91 | 1,61 | 55 | 0,98 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 71 | 1,26 | - | - | |||
| Ln | 29 | 0,51 | - | - | |||
| SAIn | 27 | 0,47 | 9 | 0,16 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.484 | 5.486 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.