99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 51 | 20,73% |
| Participación: | 195 | 79,27% |
| En Blanco: | 16 | 8,51% |
| Nulos: | 7 | 3,59% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| UPN-PP | 239 | 53,47 | 299 | 59,56 | |||
| PSOE | 53 | 11,85 | 70 | 13,94 | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 52 | 11,63 | - | - | |||
| C´s | 32 | 7,15 | - | - | |||
| UPYD | 18 | 4,03 | 15 | 2,99 | |||
| PACMA | 12 | 2,68 | - | - | |||
| SAIn | 8 | 1,79 | 1 | 0,20 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 1,57 | - | - | |||
| Ln | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 421 | 486 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.