99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 29 | 23,20% |
| Participación: | 96 | 76,80% |
| En Blanco: | 5 | 5,32% |
| Nulos: | 2 | 2,08% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 109 | 44,86 | - | - | |||
| PSOE | 56 | 23,05 | 45 | 17,44 | |||
| UPN-PP | 34 | 14,00 | 67 | 25,97 | |||
| C´s | 16 | 6,58 | - | - | |||
| PACMA | 16 | 6,59 | - | - | |||
| Ln | 3 | 1,23 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,41 | - | - | |||
| UPYD | 1 | 0,41 | 5 | 1,94 | |||
| SAIn | - | - | 3 | 1,17 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 236 | 253 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.