99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 315 | 31,59% |
| Participación: | 682 | 68,41% |
| En Blanco: | 30 | 4,55% |
| Nulos: | 22 | 3,23% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 1.041 | 59,52 | - | - | |||
| UPN-PP | 297 | 16,98 | 383 | 20,75 | |||
| PSOE | 176 | 10,06 | 180 | 9,75 | |||
| PACMA | 58 | 3,32 | - | - | |||
| C´s | 56 | 3,20 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 20 | 1,14 | - | - | |||
| UPYD | 18 | 1,04 | 10 | 0,54 | |||
| SAIn | 12 | 0,68 | - | - | |||
| Ln | 9 | 0,51 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.687 | 1.816 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.