99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 310 | 31,41% |
| Participación: | 677 | 68,59% |
| En Blanco: | 44 | 6,96% |
| Nulos: | 45 | 6,65% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| UPN-PP | 760 | 46,45 | 799 | 48,07 | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 378 | 23,10 | - | - | |||
| PSOE | 307 | 18,77 | 395 | 23,76 | |||
| C´s | 52 | 3,17 | - | - | |||
| PACMA | 31 | 1,89 | - | - | |||
| UPYD | 22 | 1,35 | 12 | 0,72 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 15 | 0,92 | - | - | |||
| SAIn | 15 | 0,93 | - | - | |||
| Ln | 10 | 0,61 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.590 | 1.618 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.