99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 594 | 29,95% |
| Participación: | 1.389 | 70,05% |
| En Blanco: | 85 | 6,51% |
| Nulos: | 84 | 6,05% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| UPN-PP | 1.322 | 37,61 | 1.465 | 40,27 | |||
| PSOE | 1.248 | 35,50 | 1.510 | 41,50 | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 439 | 12,49 | - | - | |||
| C´s | 138 | 3,93 | - | - | |||
| PACMA | 98 | 2,79 | - | - | |||
| UPYD | 55 | 1,56 | 18 | 0,49 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 48 | 1,37 | - | - | |||
| SAIn | 28 | 0,80 | 5 | 0,13 | |||
| Ln | 22 | 0,63 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.398 | 3.553 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.