99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 336 | 35,11% |
| Participación: | 621 | 64,89% |
| En Blanco: | 58 | 9,91% |
| Nulos: | 36 | 5,80% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| UPN-PP | 725 | 37,55 | 599 | 37,77 | |||
| PSOE | 625 | 32,36 | 411 | 25,91 | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 388 | 20,10 | - | - | |||
| C´s | 39 | 2,01 | - | - | |||
| PACMA | 28 | 1,46 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 18 | 0,93 | - | - | |||
| SAIn | 18 | 0,93 | 6 | 0,38 | |||
| Ln | 13 | 0,67 | - | - | |||
| UPYD | 12 | 0,62 | 4 | 0,25 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.866 | 1.528 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.