99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 337 | 40,12% |
| Participación: | 503 | 59,88% |
| En Blanco: | 11 | 2,24% |
| Nulos: | 12 | 2,39% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 798 | 67,12 | - | - | |||
| UPN-PP | 222 | 18,67 | 353 | 25,34 | |||
| PSOE | 74 | 6,22 | 43 | 3,08 | |||
| C´s | 29 | 2,44 | - | - | |||
| PACMA | 20 | 1,68 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 15 | 1,26 | - | - | |||
| Ln | 5 | 0,42 | - | - | |||
| SAIn | 4 | 0,33 | 2 | 0,14 | |||
| UPYD | 4 | 0,33 | 4 | 0,29 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.171 | 1.382 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.