99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 93 | 29,71% |
| Participación: | 220 | 70,29% |
| En Blanco: | 9 | 4,21% |
| Nulos: | 6 | 2,73% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 246 | 41,42 | - | - | |||
| UPN-PP | 166 | 27,95 | 246 | 41,14 | |||
| PSOE | 72 | 12,12 | 71 | 11,88 | |||
| PACMA | 39 | 6,56 | - | - | |||
| C´s | 30 | 5,05 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 10 | 1,68 | - | - | |||
| SAIn | 7 | 1,18 | - | - | |||
| Ln | 4 | 0,67 | - | - | |||
| UPYD | 4 | 0,68 | 6 | 1,00 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 578 | 589 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.