99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 457 | 34,28% |
| Participación: | 876 | 65,72% |
| En Blanco: | 25 | 2,96% |
| Nulos: | 32 | 3,65% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 1.002 | 45,65 | - | - | |||
| UPN-PP | 802 | 36,54 | 986 | 41,38 | |||
| PSOE | 146 | 6,64 | 149 | 6,25 | |||
| PACMA | 56 | 2,55 | - | - | |||
| C´s | 47 | 2,15 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 23 | 1,05 | - | - | |||
| Ln | 17 | 0,77 | - | - | |||
| UPYD | 16 | 0,73 | 12 | 0,50 | |||
| SAIn | 8 | 0,37 | 13 | 0,55 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.117 | 2.358 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.