99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 748 | 33,30% |
| Participación: | 1.498 | 66,70% |
| En Blanco: | 49 | 3,38% |
| Nulos: | 49 | 3,27% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 2.378 | 64,76 | - | - | |||
| PSOE | 479 | 13,05 | 513 | 12,34 | |||
| UPN-PP | 418 | 11,39 | 606 | 14,57 | |||
| C´s | 108 | 2,94 | - | - | |||
| PACMA | 96 | 2,62 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 40 | 1,09 | - | - | |||
| SAIn | 23 | 0,63 | 3 | 0,06 | |||
| Ln | 22 | 0,60 | - | - | |||
| UPYD | 18 | 0,49 | 3 | 0,07 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.582 | 4.111 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.