99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 105 | 39,03% |
| Participación: | 164 | 60,97% |
| En Blanco: | 10 | 6,54% |
| Nulos: | 11 | 6,71% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| UPN-PP | 170 | 39,26 | 213 | 51,95 | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 143 | 33,02 | - | - | |||
| PSOE | 48 | 11,08 | 66 | 16,09 | |||
| C´s | 27 | 6,24 | - | - | |||
| PACMA | 15 | 3,46 | - | - | |||
| UPYD | 7 | 1,61 | 5 | 1,22 | |||
| Ln | 6 | 1,39 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 1,39 | - | - | |||
| SAIn | 2 | 0,46 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 424 | 400 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.