99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
99,93%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura}} | {{tooltip.data.candidaturas[0].iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.963.454 | 36,38% |
| Participación: | 3.432.887 | 63,62% |
| En Blanco: | 254.740 | 7,76% |
| Nulos: | 149.693 | 4,36% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Senadores | Nº Votos | % Votos | Senadores | |
| ERC-CATSI | 1.878.596 | 19,24 | 6 | 642.571 | 7,15 | - | |
| DL | 1.526.785 | 15,64 | 6 | 2.590.266 | 28,84 | 9 | |
| EN COMÚ | 2.013.288 | 20,62 | 4 | - | - | - | |
| PSC | 1.585.748 | 16,24 | - | 2.842.651 | 31,65 | 7 | |
| PP | 1.140.235 | 11,68 | - | 1.822.056 | 20,29 | - | |
| C's | 1.000.047 | 10,24 | - | - | - | - | |
| PACMA | 206.791 | 2,12 | - | 102.180 | 1,14 | - | |
| unio.cat | 153.272 | 1,57 | - | - | - | - | |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 47.172 | 0,48 | - | - | - | - | |
| PCPC | 39.557 | 0,41 | - | 5.290 | 0,06 | - | |
| UPYD | 29.628 | 0,30 | - | 41.236 | 0,46 | - | |
| EB | 5.015 | 0,05 | - | 283.063 | 3,15 | - | |
| VOX | 435 | - | - | - | - | - | |
| Nº Votos | Senadores | Nº Votos | Senadores | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 9.626.569 | 16 | 8.577.794 | 16 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.