99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
99,84%
Actualización:
03:11
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 438.199 | 29,09% |
| Participación: | 1.067.930 | 70,91% |
| En Blanco: | 50.753 | 4,91% |
| Nulos: | 33.592 | 3,15% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Senadores | Nº Votos | % Votos | Senadores | |
| PSOE | 1.015.413 | 34,70 | 3 | 1.220.371 | 42,91 | 3 | |
| PP | 771.697 | 26,36 | 1 | 1.128.970 | 39,69 | 1 | |
| PODEMOS | 529.881 | 18,10 | - | - | - | - | |
| C´s | 313.746 | 10,72 | - | - | - | - | |
| IULV-CA, UPeC | 165.234 | 5,65 | - | 246.739 | 8,68 | - | |
| PACMA | 44.205 | 1,51 | - | - | - | - | |
| UPYD | 23.580 | 0,81 | - | 52.666 | 1,85 | - | |
| VOX | 6.880 | 0,24 | - | - | - | - | |
| FE de las JONS | 5.373 | 0,19 | - | 4.937 | 0,17 | - | |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3.085 | 0,11 | - | - | - | - | |
| PCPE | 2.048 | 0,07 | - | 1.832 | 0,06 | - | |
| P-LIB | 1.194 | 0,04 | - | - | - | - | |
| Nº Votos | Senadores | Nº Votos | Senadores | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 2.882.336 | 4 | 2.793.529 | 4 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.