99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Senadores | Nº Votos | % Votos | Senadores | |
| PP | 19.790.221 | 29,96 | 124 | 29.363.775 | 45,66 | 136 | |
| PSOE | 15.087.957 | 22,84 | 47 | 16.469.470 | 25,61 | 48 | |
| PODEMOS | 12.170.397 | 18,43 | 16 | - | - | - | |
| ERC-CATSI | 1.878.596 | 2,84 | 6 | 665.554 | 1,03 | - | |
| DL | 1.526.785 | 2,31 | 6 | 2.590.266 | 4,03 | 9 | |
| EAJ-PNV | 905.029 | 1,37 | 6 | 928.724 | 1,44 | 4 | |
| CAMBIO-ALDAKETA | 282.155 | 0,43 | 1 | - | - | - | |
| CCa-PNC | 156.593 | 0,24 | 1 | 264.803 | 0,41 | 1 | |
| ASG | 4.435 | 0,01 | 1 | - | - | - | |
| C's | 7.377.506 | 11,17 | - | - | - | - | |
| IU-UPeC | 2.360.860 | 3,57 | - | 3.234.188 | 5,03 | - | |
| PACMA | 1.034.468 | 1,57 | - | 374.483 | 0,58 | - | |
| UPYD | 615.346 | 0,93 | - | 1.060.766 | 1,65 | - | |
| EH Bildu | 562.657 | 0,85 | - | 953.349 | 1,48 | 3 | |
| NÓS | 276.290 | 0,42 | - | 593.076 | 0,92 | - | |
| VOX | 194.715 | 0,29 | - | - | - | - | |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 173.003 | 0,26 | - | 732 | - | - | |
| unio.cat | 153.272 | 0,23 | - | - | - | - | |
| PCPE | 105.025 | 0,16 | - | 78.440 | 0,12 | - | |
| EB | 88.418 | 0,13 | - | 517.733 | 0,81 | - | |
| MÉS | 60.402 | 0,09 | - | - | - | - | |
| FE de las JONS | 37.751 | 0,06 | - | 10.028 | 0,02 | - | |
| EL PI | 30.480 | 0,05 | - | - | - | - | |
| CCD | 20.073 | 0,03 | - | 2.730 | - | - | |
| SOMVAL | 19.891 | 0,03 | - | - | - | - | |
| PUM+J | 19.849 | 0,03 | - | 96.771 | 0,15 | - | |
| SAIn | 18.269 | 0,03 | - | 24.505 | 0,04 | - | |
| PH | 10.996 | 0,02 | - | 35.693 | 0,06 | - | |
| EU-eX | 9.951 | 0,02 | - | - | - | - | |
| PT | 9.820 | 0,01 | - | - | - | - | |
| PREPAL | 9.712 | 0,01 | - | 7.955 | 0,01 | - | |
| CENTRO MODERADO | 9.365 | 0,01 | - | - | - | - | |
| ARAPV | 7.820 | 0,01 | - | - | - | - | |
| P-LIB | 7.746 | 0,01 | - | 7.455 | 0,01 | - | |
| CANARIAS DECIDE | 6.328 | 0,01 | - | - | - | - | |
| UxGC | 5.880 | 0,01 | - | - | - | - | |
| Ln | 5.665 | 0,01 | - | - | - | - | |
| IFem | 5.538 | 0,01 | - | 1.115 | - | - | |
| AVANT | 4.923 | 0,01 | - | - | - | - | |
| EN POSITIU | 4.547 | 0,01 | - | - | - | - | |
| DN | 4.411 | 0,01 | - | 4.563 | 0,01 | - | |
| SOM MENORCA | 4.122 | 0,01 | - | - | - | - | |
| BADAJOZ ADELANTE | 4.014 | 0,01 | - | - | - | - | |
| CILUS | 3.139 | - | - | - | - | - | |
| Independientes-FIA | 2.697 | - | - | - | - | - | |
| AJU | 1.815 | - | - | - | - | - | |
| CRA | 1.606 | - | - | - | - | - | |
| NOSOTROS | 1.581 | - | - | - | - | - | |
| PFyV | 1.568 | - | - | 1.974 | - | - | |
| SOLUCIONA | 1.566 | - | - | - | - | - | |
| JS,PC | 1.392 | - | - | - | - | - | |
| FDEE | 1.212 | - | - | - | - | - | |
| IMC | 1.210 | - | - | - | - | - | |
| BAR | 1.179 | - | - | - | - | - | |
| ESQ | 978 | - | - | - | - | - | |
| Nº Votos | Senadores | Nº Votos | Senadores | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 65.081.224 | 208 | 62.143.519 | 208 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.