99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
99,73%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 417.228 | 38,45% |
| Participación: | 668.004 | 61,55% |
| En Blanco: | 34.840 | 5,41% |
| Nulos: | 24.567 | 3,68% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Senadores | Nº Votos | % Votos | Senadores | |
| PP | 650.522 | 36,70 | 3 | 922.071 | 51,69 | 3 | |
| PODEMOS-En Marea-ANOVA-EU | 427.009 | 24,09 | 1 | - | - | - | |
| PSdeG-PSOE | 361.886 | 20,42 | - | 459.876 | 25,78 | 1 | |
| C's | 125.269 | 7,07 | - | - | - | - | |
| NÓS | 123.982 | 6,99 | - | 257.030 | 14,41 | - | |
| PACMA | 28.080 | 1,58 | - | 12.384 | 0,69 | - | |
| UPYD | 11.961 | 0,68 | - | 10.316 | 0,58 | - | |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4.897 | 0,28 | - | - | - | - | |
| PT | 3.876 | 0,22 | - | - | - | - | |
| PCPE | 3.375 | 0,19 | - | 1.331 | 0,07 | - | |
| SAIn | 2.180 | 0,12 | - | 1.801 | 0,10 | - | |
| Nº Votos | Senadores | Nº Votos | Senadores | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 1.743.037 | 4 | 1.749.190 | 4 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.