99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 296 | 20,89% |
| Participación: | 1.121 | 79,11% |
| En Blanco: | 41 | 3,76% |
| Nulos: | 30 | 2,68% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PSOE | 1.676 | 60,68 | 1.894 | 60,34 | |||
| PP | 438 | 15,85 | 857 | 27,30 | |||
| PODEMOS | 409 | 14,80 | - | - | |||
| C´s | 106 | 3,84 | - | - | |||
| IULV-CA, UPeC | 85 | 3,09 | 205 | 6,53 | |||
| PACMA | 8 | 0,28 | - | - | |||
| UPYD | 5 | 0,18 | 22 | 0,70 | |||
| PCPE | 4 | 0,14 | 2 | 0,06 | |||
| P-LIB | 3 | 0,11 | - | - | |||
| VOX | 1 | 0,04 | - | - | |||
| FE de las JONS | - | - | 6 | 0,18 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.735 | 3.098 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.