99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 952 | 23,45% |
| Participación: | 3.107 | 76,55% |
| En Blanco: | 95 | 3,22% |
| Nulos: | 156 | 5,02% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PSOE | 3.793 | 49,94 | 4.654 | 55,33 | |||
| PP | 1.833 | 24,14 | 2.579 | 30,67 | |||
| PODEMOS | 820 | 10,80 | - | - | |||
| C´s | 506 | 6,67 | - | - | |||
| IULV-CA, UPeC | 356 | 4,68 | 775 | 9,22 | |||
| PACMA | 76 | 1,00 | - | - | |||
| UPYD | 33 | 0,43 | 85 | 1,01 | |||
| FE de las JONS | 13 | 0,17 | 4 | 0,04 | |||
| VOX | 11 | 0,14 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,08 | - | - | |||
| PCPE | 3 | 0,04 | 2 | 0,02 | |||
| P-LIB | 2 | 0,03 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.452 | 8.315 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.