99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.571 | 28,06% |
| Participación: | 4.027 | 71,94% |
| En Blanco: | 272 | 7,01% |
| Nulos: | 149 | 3,70% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 2.986 | 25,12 | 4.658 | 44,52 | |||
| PODEMOS | 2.696 | 22,68 | - | - | |||
| PSOE | 2.688 | 22,60 | 3.401 | 32,51 | |||
| C´s | 1.954 | 16,43 | - | - | |||
| IULV-CA, UPeC | 830 | 6,98 | 1.144 | 10,94 | |||
| PACMA | 292 | 2,45 | - | - | |||
| UPYD | 111 | 0,93 | 271 | 2,59 | |||
| FE de las JONS | 28 | 0,24 | 11 | 0,11 | |||
| VOX | 24 | 0,20 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 17 | 0,14 | - | - | |||
| PCPE | 10 | 0,08 | 5 | 0,05 | |||
| P-LIB | 6 | 0,05 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 11.642 | 10.190 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.