99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 4.103 | 27,13% |
| Participación: | 11.018 | 72,87% |
| En Blanco: | 402 | 3,75% |
| Nulos: | 290 | 2,63% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PSOE | 11.615 | 41,89 | 14.844 | 49,32 | |||
| PP | 8.523 | 30,74 | 11.426 | 37,96 | |||
| PODEMOS | 3.241 | 11,69 | - | - | |||
| C´s | 2.274 | 8,20 | - | - | |||
| IULV-CA, UPeC | 1.267 | 4,57 | 2.141 | 7,11 | |||
| PACMA | 208 | 0,75 | - | - | |||
| UPYD | 77 | 0,28 | 238 | 0,79 | |||
| FE de las JONS | 54 | 0,19 | 40 | 0,13 | |||
| VOX | 22 | 0,08 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 14 | 0,05 | - | - | |||
| PCPE | 13 | 0,05 | 4 | 0,01 | |||
| P-LIB | 6 | 0,02 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 27.314 | 29.691 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.