99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 30 | 19,48% |
| Participación: | 124 | 80,52% |
| En Blanco: | 9 | 7,44% |
| Nulos: | 3 | 2,42% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| UPN-PP | 121 | 38,66 | 156 | 46,86 | |||
| PSOE | 111 | 35,46 | 121 | 36,33 | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 32 | 10,21 | - | - | |||
| C´s | 25 | 8,00 | - | - | |||
| UPYD | 5 | 1,60 | 5 | 1,50 | |||
| PACMA | 4 | 1,28 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,64 | - | - | |||
| Ln | 1 | 0,32 | - | - | |||
| SAIn | 1 | 0,32 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 302 | 324 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.