99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 65 | 16,93% |
| Participación: | 319 | 83,07% |
| En Blanco: | 75 | 24,83% |
| Nulos: | 17 | 5,33% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 185 | 30,27 | - | - | |||
| UPN-PP | 160 | 26,19 | 289 | 38,95 | |||
| PSOE | 121 | 19,81 | 162 | 21,83 | |||
| PACMA | 47 | 7,69 | - | - | |||
| C´s | 21 | 3,43 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 13 | 2,13 | - | - | |||
| UPYD | 9 | 1,47 | 5 | 0,67 | |||
| Ln | 6 | 0,98 | - | - | |||
| SAIn | 2 | 0,33 | 1 | 0,13 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 564 | 667 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.