99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 126 | 23,16% |
| Participación: | 418 | 76,84% |
| En Blanco: | 23 | 5,71% |
| Nulos: | 15 | 3,59% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| UPN-PP | 371 | 39,81 | 439 | 38,92 | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 312 | 33,48 | - | - | |||
| PSOE | 154 | 16,52 | 251 | 22,26 | |||
| C´s | 18 | 1,94 | - | - | |||
| PACMA | 18 | 1,93 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 11 | 1,18 | - | - | |||
| Ln | 5 | 0,54 | - | - | |||
| UPYD | 5 | 0,54 | 8 | 0,71 | |||
| SAIn | 2 | 0,21 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 896 | 1.105 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.