99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 64 | 36,99% |
| Participación: | 109 | 63,01% |
| En Blanco: | 2 | 1,92% |
| Nulos: | 5 | 4,59% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 131 | 48,34 | - | - | |||
| UPN-PP | 79 | 29,14 | 101 | 34,13 | |||
| PSOE | 18 | 6,64 | 21 | 7,08 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 9 | 3,32 | - | - | |||
| C´s | 8 | 2,96 | - | - | |||
| PACMA | 5 | 1,85 | - | - | |||
| Ln | 4 | 1,48 | - | - | |||
| UPYD | 4 | 1,48 | 1 | 0,34 | |||
| SAIn | 1 | 0,37 | 3 | 1,02 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 259 | 294 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.