99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 84 | 34,01% |
| Participación: | 163 | 65,99% |
| En Blanco: | 7 | 4,40% |
| Nulos: | 4 | 2,45% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| UPN-PP | 226 | 46,02 | 223 | 49,55 | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 189 | 38,49 | - | - | |||
| PSOE | 31 | 6,32 | 41 | 9,11 | |||
| C´s | 19 | 3,87 | - | - | |||
| UPYD | 4 | 0,81 | 6 | 1,33 | |||
| PACMA | 3 | 0,60 | - | - | |||
| Ln | 1 | 0,20 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,20 | - | - | |||
| SAIn | - | - | 6 | 1,33 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 474 | 443 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.