99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 90 | 34,09% |
| Participación: | 174 | 65,91% |
| En Blanco: | 3 | 1,78% |
| Nulos: | 5 | 2,87% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 212 | 47,22 | - | - | |||
| UPN-PP | 160 | 35,63 | 181 | 37,09 | |||
| PSOE | 30 | 6,69 | 36 | 7,37 | |||
| PACMA | 17 | 3,78 | - | - | |||
| C´s | 6 | 1,34 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,89 | - | - | |||
| SAIn | 4 | 0,89 | 1 | 0,20 | |||
| UPYD | 4 | 0,89 | 1 | 0,20 | |||
| Ln | 1 | 0,22 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 438 | 485 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.