99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 144 | 39,45% |
| Participación: | 221 | 60,55% |
| En Blanco: | - | -% |
| Nulos: | - | -% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 379 | 69,03 | - | - | |||
| UPN-PP | 75 | 13,65 | 94 | 15,10 | |||
| PSOE | 64 | 11,67 | 42 | 6,75 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 1,28 | - | - | |||
| PACMA | 4 | 0,72 | - | - | |||
| C´s | 2 | 0,36 | - | - | |||
| Ln | 1 | 0,18 | - | - | |||
| SAIn | - | - | - | - | |||
| UPYD | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 532 | 623 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.