99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 625 | 24,98% |
| Participación: | 1.877 | 75,02% |
| En Blanco: | 88 | 4,90% |
| Nulos: | 81 | 4,32% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PSOE | 1.956 | 40,91 | 2.085 | 41,00 | |||
| UPN-PP | 1.722 | 36,01 | 2.366 | 46,53 | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 511 | 10,69 | - | - | |||
| C´s | 191 | 3,99 | - | - | |||
| PACMA | 117 | 2,44 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 54 | 1,13 | - | - | |||
| UPYD | 54 | 1,14 | 40 | 0,79 | |||
| SAIn | 21 | 0,44 | 3 | 0,06 | |||
| Ln | 17 | 0,36 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.643 | 4.997 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.