99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 70 | 29,17% |
| Participación: | 170 | 70,83% |
| En Blanco: | 10 | 6,06% |
| Nulos: | 5 | 2,94% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| UPN-PP | 183 | 46,21 | 245 | 52,35 | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 92 | 23,23 | - | - | |||
| PSOE | 69 | 17,43 | 80 | 17,09 | |||
| PACMA | 19 | 4,80 | - | - | |||
| C´s | 12 | 3,03 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 1,26 | - | - | |||
| Ln | 3 | 0,76 | - | - | |||
| SAIn | 3 | 0,75 | - | - | |||
| UPYD | 1 | 0,25 | 4 | 0,85 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 387 | 458 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.