99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 2.092 | 36,14% |
| Participación: | 3.696 | 63,86% |
| En Blanco: | 175 | 4,96% |
| Nulos: | 168 | 4,55% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 4.728 | 48,77 | - | - | |||
| UPN-PP | 1.851 | 19,09 | 2.328 | 23,34 | |||
| PSOE | 1.848 | 19,06 | 2.160 | 21,66 | |||
| PACMA | 387 | 3,99 | - | - | |||
| C´s | 285 | 2,94 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 107 | 1,10 | - | - | |||
| UPYD | 72 | 0,75 | 35 | 0,35 | |||
| SAIn | 68 | 0,70 | 14 | 0,14 | |||
| Ln | 43 | 0,44 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 9.389 | 9.803 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.