99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 124 | 33,33% |
| Participación: | 248 | 66,67% |
| En Blanco: | 13 | 5,44% |
| Nulos: | 9 | 3,63% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 333 | 56,35 | - | - | |||
| UPN-PP | 113 | 19,12 | 142 | 21,06 | |||
| PSOE | 73 | 12,35 | 66 | 9,78 | |||
| C´s | 18 | 3,05 | - | - | |||
| PACMA | 18 | 3,05 | - | - | |||
| Ln | 11 | 1,86 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 10 | 1,69 | - | - | |||
| UPYD | 3 | 0,51 | 2 | 0,30 | |||
| SAIn | 2 | 0,34 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 581 | 661 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.