99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 45 | 30,41% |
| Participación: | 103 | 69,59% |
| En Blanco: | 14 | 14,43% |
| Nulos: | 6 | 5,83% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| UPN-PP | 96 | 39,34 | 110 | 42,96 | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 49 | 20,09 | - | - | |||
| PSOE | 42 | 17,22 | 45 | 17,58 | |||
| PACMA | 20 | 8,20 | - | - | |||
| C´s | 8 | 3,28 | - | - | |||
| UPYD | 8 | 3,28 | 2 | 0,78 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 2,05 | - | - | |||
| Ln | 3 | 1,23 | - | - | |||
| SAIn | 1 | 0,41 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 232 | 242 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.