99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 147 | 21,75% |
| Participación: | 529 | 78,25% |
| En Blanco: | 33 | 6,60% |
| Nulos: | 29 | 5,48% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| UPN-PP | 553 | 39,62 | 695 | 51,40 | |||
| PSOE | 500 | 35,82 | 509 | 37,64 | |||
| C´s | 106 | 7,59 | - | - | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 96 | 6,87 | - | - | |||
| PACMA | 64 | 4,58 | - | - | |||
| UPYD | 23 | 1,64 | 16 | 1,18 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 15 | 1,07 | - | - | |||
| Ln | 3 | 0,21 | - | - | |||
| SAIn | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.360 | 1.319 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.