99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 584 | 31,43% |
| Participación: | 1.274 | 68,57% |
| En Blanco: | 65 | 5,35% |
| Nulos: | 58 | 4,55% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 1.606 | 50,83 | - | - | |||
| UPN-PP | 686 | 21,72 | 873 | 25,51 | |||
| PSOE | 446 | 14,12 | 582 | 17,01 | |||
| PACMA | 98 | 3,10 | - | - | |||
| C´s | 83 | 2,61 | - | - | |||
| UPYD | 76 | 2,41 | 24 | 0,70 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 39 | 1,23 | - | - | |||
| SAIn | 23 | 0,73 | 3 | 0,09 | |||
| Ln | 11 | 0,35 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.068 | 3.357 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.