99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 57 | 39,31% |
| Participación: | 88 | 60,69% |
| En Blanco: | 3 | 3,45% |
| Nulos: | 1 | 1,14% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 90 | 39,81 | - | - | |||
| UPN-PP | 88 | 38,93 | 109 | 45,05 | |||
| C´s | 18 | 7,96 | - | - | |||
| PACMA | 6 | 2,65 | - | - | |||
| SAIn | 6 | 2,64 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 1,77 | - | - | |||
| Ln | 2 | 0,88 | - | - | |||
| PSOE | - | - | - | - | |||
| UPYD | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 214 | 239 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.