99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 316 | 19,52% |
| Participación: | 1.303 | 80,48% |
| En Blanco: | 37 | 2,93% |
| Nulos: | 41 | 3,15% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| UPN-PP | 1.546 | 51,27 | 2.164 | 59,47 | |||
| PSOE | 867 | 28,75 | 1.266 | 34,79 | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 381 | 12,63 | - | - | |||
| C´s | 78 | 2,59 | - | - | |||
| PACMA | 33 | 1,09 | - | - | |||
| UPYD | 24 | 0,80 | 8 | 0,22 | |||
| SAIn | 13 | 0,43 | 3 | 0,09 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 12 | 0,40 | - | - | |||
| Ln | 3 | 0,10 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.957 | 3.602 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.