99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 18 | 18,75% |
| Participación: | 78 | 81,25% |
| En Blanco: | - | -% |
| Nulos: | 5 | 6,41% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| UPN-PP | 90 | 59,22 | 118 | 54,37 | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 36 | 23,67 | - | - | |||
| PSOE | 12 | 7,89 | 34 | 15,67 | |||
| C´s | 6 | 3,96 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 1,32 | - | - | |||
| Ln | - | - | - | - | |||
| PACMA | - | - | - | - | |||
| SAIn | - | - | - | - | |||
| UPYD | - | - | 1 | 0,46 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 146 | 217 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.