99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 106 | 40,15% |
| Participación: | 158 | 59,85% |
| En Blanco: | 13 | 8,90% |
| Nulos: | 12 | 7,59% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| UPN-PP | 148 | 36,10 | 213 | 53,25 | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 77 | 18,78 | - | - | |||
| PSOE | 66 | 16,10 | 53 | 13,25 | |||
| PACMA | 62 | 15,13 | - | - | |||
| C´s | 18 | 4,39 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 10 | 2,44 | - | - | |||
| UPYD | 7 | 1,71 | 5 | 1,25 | |||
| SAIn | 6 | 1,47 | 1 | 0,25 | |||
| Ln | 5 | 1,22 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 399 | 387 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.