100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 102 | 38,64% |
| Participación: | 162 | 61,36% |
| En Blanco: | 3 | 1,90% |
| Nulos: | 4 | 2,47% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PODEMOS | 53 | 31,18 | - | - | |||
| UPN-PP | 51 | 30,00 | 74 | 46,84 | |||
| PSOE | 20 | 11,76 | 21 | 13,29 | |||
| GBAI | 16 | 9,41 | 26 | 16,46 | |||
| EH Bildu | 9 | 5,29 | 18 | 11,39 | |||
| IU-B-UPeC | 8 | 4,71 | 5 | 3,16 | |||
| C´s | 7 | 4,12 | - | - | |||
| PACMA | 1 | 0,59 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,59 | - | - | |||
| UPYD | 1 | 0,59 | 6 | 3,80 | |||
| Ln | - | - | - | - | |||
| SAIn | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 167 | 155 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.