100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 736 | 25,12% |
| Participación: | 2.194 | 74,88% |
| En Blanco: | 43 | 2,00% |
| Nulos: | 46 | 2,10% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| UPN-PP | 660 | 28,73 | 875 | 40,74 | |||
| PODEMOS | 637 | 27,73 | - | - | |||
| PSOE | 444 | 19,33 | 710 | 33,05 | |||
| C´s | 186 | 8,10 | - | - | |||
| GBAI | 147 | 6,40 | 216 | 10,06 | |||
| IU-B-UPeC | 81 | 3,53 | 85 | 3,96 | |||
| EH Bildu | 76 | 3,31 | 131 | 6,10 | |||
| PACMA | 20 | 0,87 | - | - | |||
| UPYD | 13 | 0,57 | 47 | 2,19 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,30 | - | - | |||
| Ln | 2 | 0,09 | - | - | |||
| SAIn | 1 | 0,04 | 6 | 0,28 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.274 | 2.105 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.