100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 616 | 30,95% |
| Participación: | 1.374 | 69,05% |
| En Blanco: | 20 | 1,48% |
| Nulos: | 19 | 1,38% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| UPN-PP | 404 | 30,19 | 533 | 39,34 | |||
| PSOE | 358 | 26,76 | 510 | 37,64 | |||
| PODEMOS | 334 | 24,96 | - | - | |||
| C´s | 58 | 4,33 | - | - | |||
| IU-B-UPeC | 54 | 4,04 | 52 | 3,84 | |||
| EH Bildu | 51 | 3,81 | 103 | 7,60 | |||
| GBAI | 50 | 3,74 | 99 | 7,31 | |||
| PACMA | 8 | 0,60 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,30 | - | - | |||
| UPYD | 4 | 0,30 | 13 | 0,96 | |||
| SAIn | 2 | 0,15 | 1 | 0,07 | |||
| Ln | 1 | 0,07 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.328 | 1.335 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.