100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 390 | 28,43% |
| Participación: | 982 | 71,57% |
| En Blanco: | 17 | 1,76% |
| Nulos: | 14 | 1,43% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| UPN-PP | 352 | 35,02 | 429 | 44,32 | |||
| PODEMOS | 199 | 19,80 | - | - | |||
| PSOE | 177 | 17,61 | 244 | 25,21 | |||
| GBAI | 98 | 9,75 | 126 | 13,02 | |||
| C´s | 52 | 5,17 | - | - | |||
| EH Bildu | 49 | 4,88 | 65 | 6,71 | |||
| IU-B-UPeC | 49 | 4,88 | 49 | 5,06 | |||
| Ln | 6 | 0,60 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,50 | - | - | |||
| UPYD | 3 | 0,30 | 18 | 1,86 | |||
| PACMA | 2 | 0,20 | - | - | |||
| SAIn | - | - | 2 | 0,21 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 992 | 951 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.