100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 664 | 29,06% |
| Participación: | 1.621 | 70,94% |
| En Blanco: | 43 | 2,70% |
| Nulos: | 31 | 1,91% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| UPN-PP | 555 | 37,27 | 756 | 47,55 | |||
| PSOE | 552 | 37,07 | 678 | 42,64 | |||
| PODEMOS | 221 | 14,84 | - | - | |||
| C´s | 81 | 5,44 | - | - | |||
| IU-B-UPeC | 25 | 1,68 | 32 | 2,01 | |||
| GBAI | 17 | 1,14 | 44 | 2,77 | |||
| EH Bildu | 15 | 1,01 | 19 | 1,19 | |||
| PACMA | 5 | 0,34 | - | - | |||
| Ln | 1 | 0,07 | - | - | |||
| SAIn | 1 | 0,07 | - | - | |||
| UPYD | 1 | 0,07 | 12 | 0,75 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.474 | 1.547 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.