100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 550 | 27,39% |
| Participación: | 1.458 | 72,61% |
| En Blanco: | 22 | 1,53% |
| Nulos: | 24 | 1,65% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| UPN-PP | 543 | 37,53 | 699 | 48,74 | |||
| PSOE | 382 | 26,40 | 482 | 33,61 | |||
| PODEMOS | 237 | 16,38 | - | - | |||
| C´s | 117 | 8,09 | - | - | |||
| IU-B-UPeC | 65 | 4,49 | 59 | 4,11 | |||
| GBAI | 45 | 3,11 | 60 | 4,18 | |||
| EH Bildu | 20 | 1,38 | 59 | 4,11 | |||
| PACMA | 14 | 0,97 | - | - | |||
| UPYD | 7 | 0,48 | 16 | 1,12 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,14 | - | - | |||
| Ln | - | - | - | - | |||
| SAIn | - | - | 2 | 0,14 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.432 | 1.412 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.