100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.132 | 31,74% |
| Participación: | 2.435 | 68,26% |
| En Blanco: | 32 | 1,34% |
| Nulos: | 42 | 1,72% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| UPN-PP | 813 | 33,89 | 1.121 | 46,84 | |||
| PSOE | 570 | 23,76 | 733 | 30,63 | |||
| PODEMOS | 488 | 20,34 | - | - | |||
| C´s | 162 | 6,75 | - | - | |||
| GBAI | 116 | 4,84 | 170 | 7,10 | |||
| IU-B-UPeC | 93 | 3,88 | 138 | 5,77 | |||
| EH Bildu | 81 | 3,38 | 142 | 5,93 | |||
| PACMA | 20 | 0,83 | - | - | |||
| UPYD | 9 | 0,38 | 35 | 1,46 | |||
| Ln | 6 | 0,25 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,25 | - | - | |||
| SAIn | 3 | 0,13 | 1 | 0,04 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.367 | 2.361 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.