100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 471 | 20,35% |
| Participación: | 1.843 | 79,65% |
| En Blanco: | 39 | 2,14% |
| Nulos: | 20 | 1,09% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| UPN-PP | 988 | 49,75 | 1.054 | 57,82 | |||
| PODEMOS | 295 | 14,85 | - | - | |||
| C´s | 194 | 9,77 | - | - | |||
| GBAI | 167 | 8,41 | 198 | 10,86 | |||
| PSOE | 137 | 6,90 | 208 | 11,41 | |||
| EH Bildu | 113 | 5,69 | 167 | 9,16 | |||
| IU-B-UPeC | 30 | 1,51 | 55 | 3,02 | |||
| PACMA | 9 | 0,45 | - | - | |||
| SAIn | 9 | 0,45 | 10 | 0,55 | |||
| UPYD | 8 | 0,40 | 45 | 2,47 | |||
| Ln | 5 | 0,25 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,15 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.958 | 1.784 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.