100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 385 | 22,57% |
| Participación: | 1.321 | 77,43% |
| En Blanco: | 17 | 1,30% |
| Nulos: | 10 | 0,76% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| UPN-PP | 753 | 58,19 | 928 | 70,79 | |||
| PSOE | 229 | 17,70 | 270 | 20,59 | |||
| PODEMOS | 113 | 8,73 | - | - | |||
| C´s | 100 | 7,73 | - | - | |||
| GBAI | 27 | 2,09 | 27 | 2,06 | |||
| IU-B-UPeC | 24 | 1,85 | 19 | 1,45 | |||
| UPYD | 14 | 1,08 | 20 | 1,53 | |||
| EH Bildu | 13 | 1,00 | 11 | 0,84 | |||
| PACMA | 6 | 0,46 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,15 | - | - | |||
| Ln | 1 | 0,08 | - | - | |||
| SAIn | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.282 | 1.294 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.