100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 757 | 27,97% |
| Participación: | 1.949 | 72,03% |
| En Blanco: | 34 | 1,78% |
| Nulos: | 37 | 1,90% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| UPN-PP | 558 | 29,56 | 787 | 41,16 | |||
| PSOE | 515 | 27,28 | 688 | 35,98 | |||
| PODEMOS | 344 | 18,22 | - | - | |||
| IU-B-UPeC | 187 | 9,90 | 213 | 11,14 | |||
| C´s | 178 | 9,43 | - | - | |||
| EH Bildu | 42 | 2,22 | 94 | 4,92 | |||
| GBAI | 21 | 1,11 | 44 | 2,30 | |||
| UPYD | 12 | 0,64 | 27 | 1,41 | |||
| PACMA | 6 | 0,32 | - | - | |||
| Ln | 4 | 0,21 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,21 | - | - | |||
| SAIn | 1 | 0,05 | 2 | 0,10 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.872 | 1.878 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.