99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 765 | 28,27% |
| Participación: | 1.941 | 71,73% |
| En Blanco: | 95 | 5,19% |
| Nulos: | 109 | 5,62% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| UPN-PP | 1.698 | 35,80 | 2.135 | 42,01 | |||
| PSOE | 1.591 | 33,54 | 1.846 | 36,33 | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 647 | 13,65 | - | - | |||
| C´s | 325 | 6,86 | - | - | |||
| PACMA | 136 | 2,86 | - | - | |||
| UPYD | 92 | 1,94 | 36 | 0,71 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 52 | 1,10 | - | - | |||
| Ln | 32 | 0,67 | - | - | |||
| SAIn | 20 | 0,43 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.593 | 4.987 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.