99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 145 | 26,85% |
| Participación: | 395 | 73,15% |
| En Blanco: | 13 | 3,36% |
| Nulos: | 8 | 2,03% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PSOE | 389 | 39,65 | 579 | 51,83 | |||
| UPN-PP | 355 | 36,18 | 457 | 40,92 | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 120 | 12,24 | - | - | |||
| C´s | 32 | 3,26 | - | - | |||
| PACMA | 32 | 3,26 | - | - | |||
| UPYD | 15 | 1,53 | 7 | 0,63 | |||
| SAIn | 5 | 0,51 | 1 | 0,09 | |||
| Ln | 3 | 0,31 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,31 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 954 | 1.104 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.